ФБС 12.4.6-Т
ФБС или блоки фундаментные - отличное решение для строительства дома. Экономичность и быстрота строительства дома с применением этого блока ЖБ, позволит вам построить дом в кратчайшие сроки. Часто ФБС используются в ходе постройки фундаментов разного вида, гаражей, стен небольших объектов, складов и других объектов технического назначения. Также фундаментные блоки можно применять в роли временных ограждений от автомобильного въезда.
Блоки фундаментные используются как в малоэтажном строительстве, так и при возведении многоэтажек.
Ассортимент и количество на складе уточнять у менеджера.
Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, тн | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
ФБС 9.2.6-т | 880 | 200 | 580 | 0,23 |
ФБС 9.3.6-т | 880 | 300 | 580 | 0,35 |
ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 0,47 |
ФБС 9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 0,59 |
ФБС 9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 0,7 |
ФБС 12.2.6-т | 1180 | 200 | 580 | 0,32 |
ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,46 |
ФБС 12.4.3-т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 |
ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 |
ФБС 12.5.3-т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 |
ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 |
ФБС 12.6.3-т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 |
ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 |
ФБС 24.2.6-т | 2380 | 200 | 580 | 0,97 |
ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 |
ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 |
ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 |
ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 |
Подробные характеристики
-
Длина1180 мм
-
Ширина400 мм
-
Н (высота), мм580
-
Вес, кг640